| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1987 |
| Pays | Brésil |
| Designer(s) | FOURNIER, René |
| Premier constructeur | Aeromot, Porto Alegre (Brésil) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.47 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | 1.93 m |
| Allongement | 16.3 |
| Surface alaire | 18.7 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 600 kg |
| Masse maxi | 800 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | 72 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 31 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Composite fibre de verre |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. | ||||||
| Histoire résumée | Début 1986, la société brésilienne Aeromot, installée à Porto Alegre, acquit la licence de construction du Fournier RF-10-02. L'appareil fut produit sous le nom d'AMT-100 Ximango. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Alex Sailplane Directory . Note + 1 image + specs. (2009-11-06 CL) Site : Wikipedia (en) . Note. (2012-04-28 CL) Site : Club Fournier International America . Photos. (2012-04-28 CL) |
| Livres | Die schönsten Motorsegler par GASSEBNER, Bern Jürgen (2000) [p. 20-23. Texte + 3 photos + specs]. Mon rêve et mes combats par FOURNIER, René (2003) [p. 347. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox