| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | SCHNEIDER, Edmund |
| Premier constructeur | Flugzeugbau Edmund Schneider |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16 m |
| Longueur | 7 m |
| Hauteur | 1.27 m |
| Allongement | 15.5 |
| Surface alaire | 16.5 m2 |
| Profil aile | Emplanture Göttingen 535, saumon symétrique |
| Masse à vide | 145 kg |
| Masse maxi | 235 kg |
| Charge alaire | 14.2 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 23 à 55 km/h |
| Taux de chute mini | 0.59 m/s à 45 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | SCHNEIDER, Edmund (Allemagne) | ||||||
| Remarques | Année à confirmer Les formes de 3-vues diffèrent grandement au niveau de l'avant du fuselage et des ailes (voir Compléments docs ci-dessous). | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 535 airfoil. (2010-04-16 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Göttingen 535 fichier DAT. (2010-04-16 JM) Site : LuftArchiv . 2 photos + plan 3 vues. (2013-12-06 CL) |
| Livres | Flugzeug-Typenbuch 1944 par SCHNEIDER, Helmut (1944) [p. 336, 337. Photo + 3-vues + specs]. Handbuch des Motor- und Segelfliegens - Band 1 par VOGELSANG, W. (1935) [p. 213, 214, 215. Photo + 3-vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox