1
| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1962 |
| Pays | Pologne |
| Designer(s) | SZUBA, Bogumił |
| Premier constructeur | Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL) Bielsko-Biała (PO) |
| Type d'appareil | Planeur - Monoplan |
| Mode de propulsion | -- |
| Fonction | Performance Libre |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17 m |
| Longueur | 7.07 m |
| Hauteur | 0.76 m |
| Allongement | 20.6 |
| Surface alaire | 14 m2 |
| Profil principal | Image profil manquante |
| Profil - Remarques | NACA 63-2-515 mod |
| Masse à vide | 295 kg |
| Masse maxi | 405 kg |
| Charge alaire | 28.9 kg/m2 |
| Vitesse mini | 62 km/h |
| Vitesse maxi | 220 km/h |
| Finesse maxi | 35 à 95 km/h |
| Taux de chute mini | 0.72 m/s à 85 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Construction tout bois |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Pas d'éarofreins, mais un parachute de queue. SZD-19-2A Zefir 2A – version de production of the SZD-19-2 Zefir 2, avec des modifications mineures (nouveaux stabilisateurs et train d'atterrissage), SZD-19-2 Zefir 2B – Changement de désignation après une modification permettant au pilote d'ajuster et contrôler en vol la force de freinage du parachute de queue. | ||||||
| Histoire résumée | Après le succès des deux prototypes SZD-19-2 Zefir 2 aux Championnats du monde 1960 à Cologne, Allemagne, où Edward Makula se classe deuxième et Jerzy Popiel troisième, une version de production est développée, avec des modifications mineures par rapport aux prototypes (nouveaux stabilisateurs et train d'atterrissage) : c'est le SZD-19-2A Zefir 2A, qui vole en janvier 1962. Jusqu'en 1964, vingt planeurs ont été produits [14 selon d'autres sources], principalement pour l'exportation. Lors des championnats du monde de 1963 à Junin, Argentine, Edward MAKULA et Jerzy POPIEL volant sur le Zefir 2A sont arrivés premier et deuxième. Edward MAKULA a effectué un vol sur une distance de 717,5 km, ce qui lui a valu la prestigieuse médaille de vol à voile Lilienthal. Plusieurs records ont été établis par les Zefir 2A/B, y compris une distance de vol de 714 km et un record de vitesse en triangle fermé de 102 km/h sur 100 km. | ||||||
| Liens personnalités | CHOISNET-GOHARD, Marcelle (France) | ||||||
| Remarques | (20 exemplaires de 2A construits selon d'autres sources) | ||||||
| Exemplaires existants |
|
| Liens WEB | Site : Site de Piotr Piechowski . Texte + 2 photos + plan 3 vues + specs [en allemand]. (2022-09-25 CL) Site : Polish Aviation Museum . Texte + photo + specs. (2022-09-30 CL) Site : Wikipedia (en) . La série des Zefir. (2022-09-30 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -