1
| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1960 |
| Pays | Bulgarie |
| Designer(s) | PANOV, L. & RADOMIROV, R. & PANCHOWSKI, Dimitar & VLAYCHEV, Andrei |
| Premier constructeur | Masterskoy aerodroma v Musachevo |
| Type d'appareil | Planeur - Monoplan |
| Mode de propulsion | -- |
| Fonction | Performance Standard |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14.95 m |
| Longueur | 6.95 m |
| Hauteur | 1.64 m |
| Allongement | 18.2 |
| Surface alaire | 12.9 m2 |
| Profil principal | Image profil manquante |
| Profil - Remarques | NACA 43012 A |
| Masse à vide | 240 kg |
| Masse maxi | 340 kg |
| Charge alaire | 27.9 kg/m2 |
| Vitesse mini | 58 km/h |
| Vitesse maxi | 180 km/h |
| Finesse maxi | 29.4 à 85 km/h |
| Taux de chute mini | 0.7 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois, contreplaqué et entoilage |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en V. La première série de 10 planeurs appelés "Kometa Standard II" fut équipé d'une aile cantilever et d'une empennage papillon. L'aile était munie d'aérofreins. Le train d'atterrissage est constitué d'une roue, d'un patin à l'avant et à l'arrière du fuselage. La construction bois et contreplaqué est entoilée. La verrière offre une excellente vision au pilote. Les seconde et troisième série de 10 machines appelées "Kometa Standard III" furent équipées d'un siège incliné et d'une verrière coulissante vers l'avant. Le profil NACA 43012A était peu habituel pour ce type de machine. | ||||||
| Histoire résumée | En 1957, le Comité central du DOSO annonça son projet visant à développer un planeur monoplace de haute performance. Deux versions furent étudiées: l'une avec un profil classique et l'autre avec un profil laminaire. les caractéristiques de la version à profil standard étaient une envergure de 15 mètre et un empennage papillon. L'empennage en V a été choisi pour assurer une meilleure stabilité dans les thermiques. Le prototype répondant aux exigences de la classe standard de la FAI nouvelle fut nommé "Kometa-Standart". Les essais en vol prouvèrent les qualités du planeur et la production de masse débuta immédiatement. La première série de 10 machines fut nommée "Kometa-Standart II», les deuxième et troisième séries de 10 planeurs furent nommées "Kometa-Standart III". La version laminaire n'a pas été réalisée. Cette machine permit d'établir de nouveaux records bulgares et des vols à plus de 8000 mètres ainsi que des distances de plus de 300 kilomètres furent réalisés. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée | ||||||
| Remarques | 1 "Kometa Standart" (prototype), 10 "Kometa Standart II", 20 "Kometa Standart III" | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Уголок неба (Ougolok neba, Coin de ciel) . Texte + 2 photo + plan 3 vues + specs. (2011-07-28 CL) Site : Reocities . 2 photos + specs. (2011-07-28 CL) |
| Livres | Aerotyp Segelflugzeuge par SCHMIDT, Heinz A. F. (1969) [p. 6-7. Photo + 3-vues + specs]. The World's Sailplanes II par OSTIV (1963) [p. 38-39. Photo + 3-vues + specs + texte]. |
Team J2mcL © 2003 -