1
| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1925 |
| Pays | France |
| Designer(s) | PAJOT |
| Premier constructeur | PAJOT |
| Type d'appareil | Planeur - Monoplan |
| Mode de propulsion | -- |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil principal | Image profil manquante |
| Profil - Remarques | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Planeur dont les ailes sont constituées de sept rémiges réglables. La queue, de formule identique, n'a pas de gouvernail de direction. | ||||||
| Histoire résumée | Un constructeur du nom de PAJOT effectue, en février 1925, des essais de son planeur sur le terrain de Strasbourg-Entzheim. Mais ces essais ne donnent rien. En juillet, ce constructeur emprunte à l'A.F.A. (Association française aérienne) un moteur de faible puissance qu'il monte sur sa machine, mais sans plus de succès. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Histoire du vol à voile français par JOUHAUD, Reginald & JOUHAUD, Anne (1992) [p. 41. Note]. |
Team J2mcL © 2003 -