1
| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2016 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | LEE, Alistair |
| Premier constructeur | Alistair LEE (Ohio, USA) |
| Type d'appareil | Hyper-léger - Biplan |
| Mode de propulsion | -- |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 6.3 m |
| Longueur | 4.45 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil principal | Image profil manquante |
| Profil - Remarques | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | La construction doit démarrer avant la fin de l'année 2016. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée | ||||||
| Remarques | Machine non encore construite |
Team J2mcL © 2003 -