1
| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1924 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | Akaflieg Darmstadt |
| Premier constructeur | -- |
| Type d'appareil | Planeur - Monoplan |
| Mode de propulsion | -- |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil principal | Image profil manquante |
| Profil - Remarques | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Le Römryke Berge de l'Akaflieg Darmstadt a participé au 5e concours de la Rhön. Piloté par Max Kegel il réalise la deuxième distance du concours (6,5 km). En août 1926, pendant le 7e concours de la Rhôn, Johannes (Bubi) Nehring réalise les premiers vols en ascendances thermiques. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 6, 8. Note + photo]. Start in den Wind (1911-1926) par RIEDEL, Peter (1977) [p. 228, 229, 251, 268, 278. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -