| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1939 |
| Pays | Japon |
| Designer(s) | AISAKU, Ito |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10.4 m |
| Longueur | 6.4 m |
| Hauteur | 2.185 m |
| Allongement | 8 |
| Surface alaire | 12.5 m2 |
| Profil aile | NACA 5412 |
| Masse à vide | 80 kg |
| Masse maxi | 140 kg |
| Charge alaire | 11.2 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 11.4 à 50 km/h |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Liens WEB | Site : AviaDejaVu . Photo. (2018-10-08 CL) Site : VSHA . Texte + photos + plan 3 vues + specs (en japonais). (2018-10-08 CL) Site : M's Aircraft Photo Gallery . Photo JA0148. (2018-10-08 CL) Site : Flickr . Photo JA0148. (2018-10-08 CL) |
| Livres | Alianti italiani par PAJNO, Vittorio (2000) [p. 213. 2 photos]. |
| Autres sources | Jane's all the World Aircraft 1975. Photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox