| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1929 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | DINORT, Oskar |
| Premier constructeur | Oskar DINORT (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Le 20 octobre 1929, le lieutenant Oskar DINORT a battu le record du monde de durée en planeur, sur son propre appareil. Il a tenu l'air pendant 14 heures et 43 minutes. Il a décollé à 15 h 10 de Rositten, sur l'isthme de Courlande (Prusse orientale). Il a atterri le lendemain, le dimanche à 6 h 03. Le précédent record, détenu par Ferdinand SCHULZ, a été battu de 35 minutes. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | "Swachwindmaschine" = littéralement "Machine à vent fort" | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Powiat Szczycieński . Photo Oskar Dinort sur son planeur. (2022-12-17 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Deutsche Luftfahrt n° 21/22 1929, via Richard Barthel (2022-12-16) Deutsche Luftfahrt, n°. 1/2 1930 |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox