DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
Pays | USA |
Designer(s) | ROSS, Harland |
Premier constructeur | |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | -- |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Alex Sailplane Directory . Note + photo + specs. (2011-03-02 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Autres sources | Soaring septembre-octobre 1958 p 2-3, 19. Texte + 2 photo. Soaring octobre 1960. Photo couverture (+ note p 1). Soaring octobre 1961 page 2. Grande photo. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox