DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1962 |
Pays | Hongrie |
Designer(s) | RUBIK, Ernõ |
Premier constructeur | Esztergom Facility of Pest Area Machine Factory (PGE) (formerly Sportárutermelõ V., Esztergom) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12 m |
Longueur | 7 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 9.35 |
Surface alaire | 15.4 m2 |
Profil aile | Emplanture Göttingen 549 mod. milieu Göttingen 549 mod. saumon Göttingen 549 mod. |
Masse à vide | 156 kg |
Masse maxi | 270 kg |
Charge alaire | 15.91 kg/m2 |
Vitesse mini | 50 km/h |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 20 à 75 km/h |
Taux de chute mini | 1 m/s à 70 km/h |
Nb sièges | 1 |
Structure | Monocoque métal avec parties entoilées. Verrière plexiglass amovible |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Roue fixe avec amortisseur caoutchouc et freins. Empennage en V. | ||||||
Histoire résumée | Version P1 : 1962 et P2 en 1963 (un exemplaire de chaque construit). | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | Premier vol selon The Worlds Sailplanes II : 7 Octobre 1961 | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Hungarian Gliders (site de Gábor Fekecs) . Note + 2 photos + plan 3 vues + specs. (2010-06-03 CL) |
Livres | The World's Sailplanes II par OSTIV (1963) [p. 130-131. Photo + 3-vues + specs + texte]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox