DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1977 |
Pays | USA |
Designer(s) | PAZMANY, Ladislao |
Premier constructeur | |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | Wortmann FX-67-170/17, sur toute l'envergure, avec l'épaisseur maximale à 40% de la corde. |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 2 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Wing span 57ft Sin; Length 25ft 6?in; Height 5ft 10in; Gross weight 1,6501b; Engine Continental O-200; Cruise (75 per cent power, 6,500ft)130 m.p.h.; Take-off to 50ft 950ft; Rate of climb (sea level) 895ft/min; Range (no reserves,75 per cent power) 610 miles. | ||||||
Histoire résumée | Motoplaneur pour construction amateur. | ||||||
Liens personnalités | PAZMANY, Ladislao (Hongrie) |
Liens WEB | Site : Flight Archiv . Article + specs. (2009-12-26 CL) Site : Club Fournier international . 2 photos. (2009-12-26 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox