| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
| Pays | France |
| Designer(s) | SABLIER, Georges |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 9.99 m |
| Longueur | 5.4 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 8.3 |
| Surface alaire | 12 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 65 kg |
| Masse maxi | 144 kg |
| Charge alaire | 12 kg/m2 |
| Vitesse mini | 40 km/h |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Poutre très allégée mais très robuste.Voilure allongée pour ce type d'appareil, et pilote reculé sous l'aile, centrant légèrement porteur l'empennage, lequel, très développé, et à grand levier d'action, est particulièrement puissant. Le poids très léger de cet appareil, et sa faible charge au mètre-carré alliée à une bonne portance, lui permet d'être lancé à l'aide d'une corde, en courant, par vent de de 4 à 5 m/s, économisant ainsi treuil ou sandow. Robuste, très bon planeur pouvant entrer en compétition avec des planeurs d'entraînement. Vitesse de régime : 52 km/h | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Plans de construction de planeurs et avionnettes par SABLIER, Georges (1962) [Note + profil + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox