| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1954 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KAISER, Rudolf |
| Premier constructeur | Scheibe Flugzeugbau, Dachau (Allemagne) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 16 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 18.3 |
| Surface alaire | 14 m2 |
| Profil aile | NACA 623-215-616 |
| Masse à vide | 228 kg |
| Masse maxi | 345 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 34 |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 23. Note + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox