DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2000 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | WAIBEL, Gerhard |
Premier constructeur | Alexander Schleicher GmbH & Co. , Poppenhausen (DE) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 15 m |
Longueur | 6.585 m |
Hauteur | 1.3 m |
Allongement | 21.43 |
Surface alaire | 10.5 m2 |
Profil aile | DU99-147 ; DU99-147 M1 ; DU99-147 M2 |
Masse à vide | 258 kg |
Masse maxi | 525 kg |
Charge alaire | 32 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | 270 km/h |
Finesse maxi | 45 à 92 km/h |
Taux de chute mini | 0.56 m/s à 100 km/h |
Nb sièges | 1 |
Ballast | 190 L |
Structure | Composite de de fibre de carbone, de Kevlar et de polyéthylène. |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | L'ASW-28 n'est pas équipé de volets de courbure ou de tout autre système d'aide à la portance (en tant que planeur de classe standard). Il est équipé de winglets, d'un train rentrant et d'un système de ballast. Empennage en T. Une version ASW-28-18, avec des rallonges d'aile en fait un classe 18 mètres (avec sa version motorisée l'ASW 28-18 E). | ||||||
Histoire résumée | L'ASW-28 a remplacé l'ASW-24 dans la chaîne de fabrication. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Alexander Schleicher . ASW 28. (2009-12-20) Site : Finesse Max . Note + photo + specs. (2013-11-09 CL) Site : Wikipedia (FR) . Note + photo + specs. (2013-11-09 CL) |
Livres | Rhön-Adler par SELINGER, Peter F. (2003) [p. 230-241. Texte + 15 photos + plan 3 vues + specs]. Sailplanes 1965-2000 par SIMONS, Martin (2005) [p. 90. ]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox