| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2000 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | WAIBEL, Gerhard |
| Premier constructeur | Alexander Schleicher GmbH & Co. , Poppenhausen (DE) |
| Type d'appareil | Motoplaneur (moteur rétractable) |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 18 m |
| Longueur | 6.58 m |
| Hauteur | 1.3 m |
| Allongement | 27.27 |
| Surface alaire | 11.88 m2 |
| Profil aile | DU99-147 ; DU99-147 M1 ; DU99-147 M2 |
| Masse à vide | 270 kg |
| Masse maxi | 575 kg |
| Charge alaire | 29 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 270 km/h |
| Finesse maxi | 48 à 90 km/h |
| Taux de chute mini | 0.48 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Ballast | 190 L |
| Structure | Composite de de fibre de carbone, de Kevlar et de polyéthylène. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. Pas de volets. Moteur sur pylône rétractable. Moteur Solo 2350 : 2 cylindres 2 temps, 13,5 kW (18 CV) à 4 200 tr/min. | ||||||
| Histoire résumée | Version motorisée de l'ASW-28-18. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Alexander Schleicher . ASW 28-18 / ASW 28-18 E . (2009-12-20) Site : Finesse Max . Texte + photo + specs. (2013-11-09 CL) Site : Wikipédia (FR) . Note + specs. (2013-11-09 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox