| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1957 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KAISER, Rudolf |
| Premier constructeur | Alexander Schleicher GmbH |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.66 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 18.1 |
| Surface alaire | 12.4 m2 |
| Profil aile | Emplanture: NACA63-618 / milieu: NACA63-614 / saumon: Joukowsky-Tropfen |
| Masse à vide | 185 kg |
| Masse maxi | 300 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 200 km/h |
| Finesse maxi | 31.5 |
| Taux de chute mini | 0.63 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Liens WEB | Site : Alexander Schleicher . Ka 6 BR Rhönsegler. (2009-12-23) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . NACA 63(3)-618 airfoil. (2009-12-23) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . NACA 63(3)-618 fichier DAT. (2009-12-23) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . 12% Joukowski airfoil. (2009-12-23) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group . 12% Joukowski fichier DAT. (2009-12-23) |
| Livres | Planeurs et motoplaneurs A. Schleicher (1951-1983) par FERRIÈRE, Richard & FERRIÈRE, Monique (1984) [p. 39. Texte + 6 photos + specs]. Segelflugzeug Geschichten par SELINGER, Peter F. (2004) [p. 128-131. Texte + 6 photos + specs]. |
| Autres sources | Soaring septembre 1962 p 4. Photo |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox