DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1958 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | KAISER, Rudolf |
Premier constructeur | A. Schleicher GmbH, Poppenhausen (DE) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 15 m |
Longueur | 7 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 15.9 |
Surface alaire | 14.15 m2 |
Profil aile | Emplanture Göttingen 533, milieu Göttingen 533, saumon Göttingen 532 |
Masse à vide | 191 kg |
Masse maxi | 310 kg |
Charge alaire | 21.8 kg/m2 |
Vitesse mini | 55 km/h |
Vitesse maxi | 200 km/h |
Finesse maxi | 27 à 73 km/h |
Taux de chute mini | 0.67 m/s à 60 km/h |
Nb sièges | 1 |
Structure | Fuselage treillis de tubes d'acier soudés, coque stratifiée à l'avant, le tout entoilé. Aile en structure bois. |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Production de 1958 à 1976 Premier vol le 19 avril 1958 [selon "The Worlds Sailplanes II" : Novembre 1957] Planeur développé pour l'emploi dans les clubs, simple, robuste et avec de bonnes caractéristiques de vol. Dérivé du Ka-6 mais simplifié pour la construction amateur. Le but était d'obtenir une construction robuste et de bonnes performances. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Exemplaires existants | |||||||
Pack(s) photos | Immatriculation : D-5803. Photographié par Viktor Drzeniek (UK) () sur Scale Soaring UK Immatriculation : F-CEJS. Photographié par Claude Lacombe (04/05/2014) sur J2mcL-Planeurs | ||||||
Compléments docs | |||||||
Page perso | Vers page ClaudeL |
Liens WEB | Site : Site perso Christian Dechelette . Ka8 HB-701 [lien rompu]. (2019-03-28 CL) Site : Centre de vol à voile de Saint-Florentin - Cheu . Tous les Ka8 du monde. (2009-10-19 JM) Site : Airfield Spitzerberg . photos K8 OE-5015. (2009-11-02 CL) Site : Rétroplane.net . 7 photos. F-CHSF, Romanin les Alpilles, 2003 (2009-11-03 CL) Site : Scale Soaring UK . Documentation et maquettes. (2009-11-22 CL) Site : RC Soaring Digest . Article magazine de mars 2006. (2009-11-24 CL) Site : Letištì Praha - Letòany . 9 photos du OK-CUO 11 , Ka-8B motorisé en pylône. (2013-04-05 CL) |
Livres | Aerotyp Segelflugzeuge par SCHMIDT, Heinz A. F. (1969) [p. 32-33. Photo + 3-vues + specs]. Planeurs et motoplaneurs A. Schleicher (1951-1983) par FERRIÈRE, Richard & FERRIÈRE, Monique (1984) [p. 61. Texte + 3 photos + specs]. Rhön-Adler par SELINGER, Peter F. (2003) [p. 80-85. Texte + 6 photos + plan 3 vues + specs]. Segelflugzeug Geschichten par SELINGER, Peter F. (2004) [p. 142-143. Texte + 3 photos + specs]. The World's Sailplanes II par OSTIV (1963) [p. 104-105. Photo + 3-vues + specs + texte]. |
|
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox