DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1956 |
Pays | Australie |
Designer(s) | SCHNEIDER, Edmund |
Premier constructeur | Edmund Schneider Ltd. Gawler (South Australia) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 10.5 m |
Longueur | 5.75 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 11.75 |
Surface alaire | 9.4 m2 |
Profil aile | Emplanture Göttingen 549, saumon M 12 |
Masse à vide | 107 kg |
Masse maxi | 195 kg |
Charge alaire | 20.7 kg/m2 |
Vitesse mini | 54 km/h |
Vitesse maxi | 200 km/h |
Finesse maxi | 21 à 83 km/h |
Taux de chute mini | 0.99 m/s à 67 km/h |
Nb sièges | 1 |
Structure | Couples et longerons, contreplaqué. |
Constructeur(s) |
| ||||||||
Infos techniques | Roue fixe et patin. | ||||||||
Histoire résumée | Construit dans le but d'offrir un petit monoplace peu cher aux groupes et aux clubs. Le ES-57 peut être remorqué ou lancé par une automobile de 1000 cm3. Malgré sa petite taille, le cockpit est suffisamment spacieux pour la majorité des pilotes. L'aile en construction traditionnelle bois avec un longeron, et un bord d'attaque en contreplaqué, et construite en une seule pièce entoilée. Le prototype Kingfisher Mark 1 (numéro de série 23) construit par Edmund Schneider Ltd. a volé pour la première fois le 8 juillet 1956. Enregistré VH-GDH le 3 mai 1957. En plus du prototype 8 exemplaires furent construits par Schneider. 3 autres ont été construits par des amateurs. De nombreuses performances ont été réalisées avec ce planeur, parmi lesquelles une vol à but fixe de 324 km. | ||||||||
Liens personnalités | SCHNEIDER, Edmund (Allemagne) | ||||||||
Remarques | Kingfisher = martin-pêcheur | ||||||||
Exemplaires existants | |||||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 549 airfoil. (2011-10-25 JM) Site : UIUC Applied Aerodynamics Group's . Gottingen 549 fichier DAT. (2011-10-25 JM) Site : Aviation Heritage Museum . Note + photo. (2014-01-18 CL) Site : Air Britain Photographic Images Collection . VH-GRE du RAAF. Photo. (2014-01-18 CL) Site : Monarto Sailplane Museum . Restauration de deux ES-57 : VH-GLS et VH-GRH.. (2023-11-08 CL) Site : Victorian Collections . ES-57 Kingfisher VH-GDH. (2023-11-08 CL) Site : YouTube . Remorquage du ZAG.. (2023-11-08 CL) |
Livres | Sailplanes 1945-1965 par SIMONS, Martin (2001) [p. 21. Texte + 2 photos + plan 3 vues]. The World's Sailplanes II par OSTIV (1963) [p. 26-27. Photo + 3-vues + specs + texte]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox