| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1950 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | SCHNEIDER, Edmund |
| Premier constructeur | Edmund SCHNEIDER (Australie) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.5 m |
| Longueur | 6.35 m |
| Hauteur | 1.38 m |
| Allongement | 12.8 |
| Surface alaire | 14.4 m2 |
| Profil aile | Göttingen 535 |
| Masse à vide | 170 kg |
| Masse maxi | 260 kg |
| Charge alaire | 18 kg/m2 |
| Vitesse mini | 50 km/h |
| Vitesse maxi | 160 km/h |
| Finesse maxi | 17 à 60 km/h |
| Taux de chute mini | 0.85 m/s à 55 km/h |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||||
| Infos techniques | Se distingue du Baby IIB par les formes de la partie inférieure du fuselage et du patin, la présence d'une roue, et le dessin des empennages. Aérofreins Shemp-Hirth. Le Baby III pouvait être livré soit avec un cockpit ouvert et un petit pare-brise, soit avec une verrière fermée. | ||||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||||
| Liens personnalités | SCHNEIDER, Edmund (Allemagne) | ||||||||
| Remarques | Valeurs données pour l'exemplaire du musée Aviaticum de Wiener Neustadt Span: 13.67 m Height: 1.38 m Length: 6.09 m Wing area: 14.2 M2 Wing aspect ratio: 13,16 Weight. Empty weight equipped: 170 kg Max wing loading: 18.3 kg/M2 Max. takeoff weight: 260 kg Achievements: Lift/drag ratio: 17 with 55 km/h Airplane-drag: km/h Smallest sinking: 0,85m/s | ||||||||
| Exemplaires existants | |||||||||
| Pack(s) photos | Immatriculation : D-1977. Photographié par Beat Galliker (VGC Nitra 2007) sur Retroplane.net | ||||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Die Grünau Baby home page . [Lien rompu]. (2025-11-12 CL) |
| Livres | Deutsche Segelflugzeuge par ZUERL, Hubert (1954) [p. 8. Note + plan 3 vues + specs]. Planeurs et motoplaneurs A. Schleicher (1951-1983) par FERRIÈRE, Richard & FERRIÈRE, Monique (1984) [p. 16-18. Note + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Rhön-Adler par SELINGER, Peter F. (2003) [p. 36-38. Texte + 6 photos + plan 3 vues + specs]. Segelflugzeug Geschichten par SELINGER, Peter F. (2004) [p. 92-93. Texte + 2 photos + specs]. The world's sailplanes par OSTIV (1958) [p. 95, 97. 98. 3-vues + specs + description]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox