| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1957 |
| Pays | USA |
| Designer(s) | SCHREDER, Richard |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | -- |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | SCHREDER, Richard Edwin (USA) |
| Liens WEB | Site : Schreder Sailplane Designs . A Resource for Builders and Owners. (2009-12-29) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Building the Airmate HP-7, par Richard E. Schreder, Soaring mai-juin 1957 p 16-18. Texte + 2 photos + plan 3 vues. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox