DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1925 |
Pays | Pologne |
Designer(s) | BISTRAM, Jerzy & PUŁAWSKI, Zygmunt |
Premier constructeur | Flugsektion der KMSPW in CWL auf dem Mokotow Flugplatz in Warszawa |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 8 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | 5.8 |
Surface alaire | 11 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 40 kg |
Masse maxi | 99 kg |
Charge alaire | 9 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Planeur dessiné par Jerzy Bistram et Pu?awski Zygmunt. Il a été construit par la Section aéronautique de la CWL KMSPW, à l'aéroport Mokotow de Varsovie. Le planeur a été testé en 1924 à Seilschlepp. À l'automne de 1924, il a participé à un spectacle aérien à Varsovie. Il a pris part à la deuxième compétition de vol à voile Oksywie à Gdynia (17/05 - 15/06/1925) avec le numéro 8. Le planeur, piloté par le capitaine Stanislaw Jakubowski a été endommagé dès le premier vol. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Site de Piotr Piechowski . Note + specs. (2009-10-30 CL) |
Livres | Pierwsze Polskie Szybowce Sportowe 1923-1925 par GLASS, Andrzej (2017) [p. 81-83. Texte + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Polskie konstrukcje lotnicze, Tom I par GLASS, Andrzej (2004) [p. 401-402. Note + 1 photo + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox