| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1991 |
| Pays | Pologne |
| Designer(s) | MEUS, Adam |
| Premier constructeur | Allstar PZL Glider, Bielsko-Biała (PO) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 17.5 m |
| Longueur | 8.44 m |
| Hauteur | 2.05 m |
| Allongement | 18.7 |
| Surface alaire | 16.36 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 375 kg |
| Masse maxi | 590 kg |
| Charge alaire | 36.1 kg/m2 |
| Vitesse mini | 69 km/h |
| Vitesse maxi | 269 km/h |
| Finesse maxi | 38 à 110 km/h |
| Taux de chute mini | 0.8 m/s à 90 km/h |
| Nb sièges | 2 |
| Structure | Composite fibre de verre |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | La version 17,5 m peut voltiger. Extensions d'ailes à 20 m avec winglets, charge alaire 35,5 kg/m2, finesse 42 à 105 km/h. | ||||||
| Histoire résumée | Successeur du SZD-50 Puchacz dont la fabrication a cessé en 2014. Deux prototypes ont été construits. Premier vol du prototype le 8 mai 1991, sur l'aérodrome de Jelenia Gora (pilote Jerzy Smielkievicz). | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Perkoz = Grèbe huppé | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : PiotrP . Texte + 7 photos + plan 3 vues + specs. (2024-01-11 CL) Site : Allstar Glider . Brochure. (2020-09-19 CL) Site : Allstar Glider . SZD-54-2 Perkoz. (2020-09-19 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox