| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1929 |
| Pays | Italie |
| Designer(s) | TEICHFUSS, Luigi Federico |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Ballast | Contenance inconnue |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Alianti italiani par PAJNO, Vittorio (2000) [p. 87. 1 photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox