DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1930 |
Pays | Italie |
Designer(s) | TEICHFUSS, Luigi Federico |
Premier constructeur | TEICHFUSS Luigi, Le Aie, Pavullo |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 10 m |
Longueur | 5.5 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 6.2 |
Surface alaire | 16 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 80 kg |
Masse maxi | 155 kg |
Charge alaire | 9.7 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | 10 |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile. |
Constructeur(s) |
| ||||||||
Infos techniques | -- | ||||||||
Histoire résumée | Des planeurs d'initiation Espenlaub avait été construits sous licence par l'Officina Construzioni Aeronautiche de Rome, pour l'école de vol à voile de Pavullo. Ces planeurs étaient fréquemment endommagés, aussi Luigi Teichfuss conçu ce planeur de début, inspiré du Zögling allemand. La machine eut du succès et plusieurs exemplaires furent vendus dans divers clubs italiens. | ||||||||
Liens personnalités | TEICHFUSS, Luigi (Italie) |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Ali Misteriose par RINALDI, Rino (1994) [p. 101, 168. Mention]. Alianti Italiani d'Epoca par PEDRIELLI, Vincenzo (2011) [p. 34-35. Note + 3 photos + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox