DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1923 |
Pays | Pologne |
Designer(s) | JACH, Franciszek |
Premier constructeur | Franciszek JACH, Bydgoszcz (PL) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Expérimental |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 14.5 m |
Longueur | 6.6 m |
Hauteur | 1.5 m |
Allongement | 10.5 |
Surface alaire | 20 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 122 kg |
Masse maxi | 190 kg |
Charge alaire | 9.5 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Planeur, construit par le commandant Franciska Jach de Bydgoszcz. Dans sa première version il a participé au concours de 1923. Pendant un vol, après 17 secondes, le planeur eut un accident. La raison en était la complexité des commandes et le manque de lest vertical. Une deuxième version, le "Zabus II", fut construite pour le deuxième concours de 1925 à Oksywie Gdynia. Pendant ce concours le pilote qui était aussi le concepteur, a effectué plusieurs vols de plus de 500 mètres. La machine a été détruite par les Allemands dans le Musée de l'Armée polonais de Poznan en 1939. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Site de Piotr Piechowski . Note + 3 photos + plan 3 vues + specs. En polonais (2009-11-01 CL) Site : samolotypolskie.pl . Note + 2 photos + specs. (2017-02-08 CL) |
Livres | Pierwsze Polskie Szybowce Sportowe 1923-1925 par GLASS, Andrzej (2017) [p. 23-26, 57-58. Texte + 7 photos + 2 plan 3 vues + specs]. Polskie konstrukcje lotnicze, Tom I par GLASS, Andrzej (2004) [p. 381-382. Texte + 2 photos + plan 3 vues + specs]. |
Autres sources | Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977. |
![]() |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox