| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1953 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | STEIN, H. |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | FVA-15 : ce projet a été lancé pour étudier l'utilisation de l'air comprimé pour créer des forces de contrôle sur les ailes des planeurs. Développé par le Dr.-Ing. H. Stein, le système utilise de l'air soufflé à travers des fentes sur les surfaces supérieures d'une aile pour produire de la portance à des fins de contrôle. Un Grunau Baby III a été modifié avec des fentes de contrôle du roulis pour les essais, tout en conservant le contrôle normal des ailerons pour des raisons de sécurité. Les systèmes de commande à air comprimé soufflé se sont avérés réalisables, mais ils nécessitent une alimentation en air à haut volume/débit massique pour être pratiques, ce qui exclut leur utilisation à grande échelle dans les planeurs. | ||||||
| Histoire résumée | FVA-15 : Programme d’étude aérodynamique mené en 1953 et 1954 sur les ailes de planeurs soufflées utilisant un Grunau Baby III. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Secret Project forum . Aachen FVA projects. Note. Pas de photo (2024-01-03 CL) Site : Wikipedia : FVA Aachen . Note. (2009-11-01 CL) Site : Flugwissenschaftliche Vereinigung Aachen (FVA) . FVA 15 - “Blow-through control system”. (2024-01-03 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox