| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1930 |
| Pays | France |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | Agence Rethéloise d'Aviation |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Monoplace de type Zögling, à fuselage poutre et haubannage par deux paires de mâts, directement dérivé du Sablier 14. | ||||||
| Histoire résumée | Les Milans (Club aéronautique de Sidi-Bel-Abbès (Algérie)ou CABA) a reçu un Ara en décembre 1931. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année approximative. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Le vol à voile en Algérie (1862-1962) par RUDEL, Charles & JARRIGE, Pierre (1998) [p. 155. ]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox