DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1938 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | HORTEN, Walter & HORTEN, Reimar |
Premier constructeur | Reinar & Walter HORTEN (DE) |
Type d'appareil | Aile volante |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12 m |
Longueur | 4.4 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 33 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 90 kg |
Masse maxi | 170 kg |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | 164 km/h |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | Le planeur Parabel a été construit par les frères HORTEN en 1938. C'était le planeur le plus inhabituel construit par les frères - ses ailes n'étaient pas triangulaires comme les autres, mais paraboliques. Cette décision a été prise après que l'avion Ho.V. ait été testé, car on pensait que la parabole aiderait à surmonter le problème de "l'effet de milieu". Après une longue période d'hivernage, le planuer était très endommagé et a dû être détruit. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Das Nurflügelteam . . (2009-10-30 CL) Site : Site Уголок неба [Coin de Ciel] . Note + 2 photos + plan 3 vues + specs. (2022-06-12 CL) Site : Nuricom (Klaus Niegratschka) . Plan 3 vues [Lien rompu]. (2022-06-12 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
|
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox