DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1976 |
Pays | USA |
Designer(s) | KASPERSKI, Vitold |
Premier constructeur | Cascade Ultralights Inc. (Steve Grossruck) |
Type d'appareil | -- |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Liens WEB | Site : Smithsonian National Aircraft and Space Museum . Kasperwing. (2009-10-29 JM) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox