DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1930 |
Pays | Angleterre |
Designer(s) | DICKSON, Roger S. |
Premier constructeur | Cloudcraft Glider Company (Southampton, England) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 10.36 m |
Longueur | 5.29 m |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 81 kg |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile. |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Dessin similaire au Penrose Pegasus. | ||||||
Histoire résumée | Petit planeur dessiné par Roger S. Dickson en 1931. En mars 1931, ce planeur était en construction à Southampton. On ne sait ce qu'il est advenu de ce projet après la fermeture de la compagnie Cloucraft à la fin de 1931. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | British Gliders and Sailplanes 1922-1970 par ELLISON, Norman (1971) [p. 100, 154. Note]. |
Autres sources | Flight, 20 mars 1931. Plan 3 vues. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox