DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
Année inconnue |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | LIPPISCH, Alexander |
Premier constructeur | |
Type d'appareil | Aile volante |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : 100 Jahre Nurflügel /A century of flying wings . Lippisch DFS-40. (2009-10-28 JM) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox