| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1995 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | WAIBEL, Gerhard |
| Premier constructeur | Alexander Schleicher GmbH & Co. , Poppenhausen (DE) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Performance |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 15 m |
| Longueur | 6.55 m |
| Hauteur | 1.3 m |
| Allongement | 25 |
| Surface alaire | 9 m2 |
| Profil aile | DU89-134/14 (13.4%) |
| Masse à vide | 235 kg |
| Masse maxi | 500 kg |
| Charge alaire | 55.5 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | 285 km/h |
| Finesse maxi | 48 |
| Taux de chute mini | 0.5 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Ballast | 190 L |
| Structure | Mélange de fibre de carbone, de Kevlar et de polyéthylène. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | L'ASW-27 est équipé de volets de courbure, winglets (rallongés par rapport à l'ASW-27, d'un train rentrant et d'un système de ballast constitué de sacs souples. Empennage en T. Dans la version ASW-27B les winglets ont été rallongés et les ballasts sont structuraux. | ||||||
| Histoire résumée | L'ASW-27 replaça l'ASW-20 dans la gamme Schleicher. Il effectua son premier vol fin 1995 et fut certifié en 1997. Une version ASW-27B fut produite avec quelques modifications. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Schleicher . Page de l'ASW-27B. (2013-11-08 CL) Site : Wikipedia . Note + photo + specs. (2013-11-08 CL) |
| Livres | Rhön-Adler par SELINGER, Peter F. (2003) [p. 217-229. Texte + 20 photos + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox