| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1894 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | LILIENTHAL, Otto |
| Premier constructeur | LILIENTHAL, Otto |
| Type d'appareil | Hyper-léger |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 7.1 m |
| Longueur | 4.9 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 13.5 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Après une chute avec ce planeur, Lilienthal a installé un amortisseur à l'avant pour se protéger des chocs. | ||||||
| Histoire résumée | Lilienthal a volé à Stölln (au nord-ouest de Berlin), sur la colline de Gollenberg avec cet appareil. Premier appareil de la lignée des Normalsegelapparat. Un deuxième planeur très similaire a été vendu à Heinrich SEILER. Le propriétaire a fait paraître une annonce de vente dans la revue Flugsport en 1924, mais on ne sait pas ce que la machine est devenue. | ||||||
| Liens personnalités | LILIENTHAL, Otto (Allemagne) | ||||||
| Remarques | Stephan Nitsch aurait construit un modèle à l'échelle 1/5 du Stölln, mais il n'en est pas fait état sur son site. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : Otto Lilienthal Museum, Anklam (DE) . Mention. (2013-04-19 CL) Site : Kite history in Germany . Le mont Gollenberg, lieu des essais de Lilienthal. (2013-04-19 CL) |
| Livres | Vom Sprung zum Flug par NITSCH, Stephan (1991) [p. 37-40. Texte + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox