DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1925 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | MEUSEL, Horst |
Premier constructeur | Verein für Lufthart e.V., Zittau (Saxe, DE) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Initiation |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 12.8 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | Bois et toile |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | L'ingénieur Horst MEUSEL [1903-2000] a conçu ce planeur de type "Schädelspalter" [littéralement "fendeur de crâne"], similaire au Grünau 9, spécialement pour l'initiation des membres du club de Zittau (Saxe, Allemagne), ville à l'est de Dresde, près de la frontière avec la Tchéquie. Il fut utilisé intensivement et s'est avéré très robuste. Meusel a aussi dessiné le M-II, planeur de performance et le M-IV, avion léger biplace. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Historische Deutsche Flugzeuge bis 1945 par KENS, Karlheinz (2007) [p. 26. Note + photo]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox