| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1923 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | MAYKEMPER |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur Tandem |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Triplan en tandem. Ailerons sur chacune des trois ailes. | ||||||
| Histoire résumée | Inspirée du Peyret Alérion Tandem, cette machine triplan en tandem a été présentée au 4e Concours de la Rhön, à la Wasserkuppe, en 1923, par son concepteur, MAYKEMPER, de Frankfort/Main. En raison d'une incidence trop faible des ailes, la machine ne put décoller. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Maikäfer = Hanneton | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Start in den Wind (1911-1926) par RIEDEL, Peter (1977) [p. 200, 207. Mention + 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox