| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
| Pays | Autriche |
| Designer(s) | MUSGER, Erwin |
| Premier constructeur | Segelfliegergruppe Kölbling (Österreich) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 11.85 m |
| Longueur | 6.15 m |
| Hauteur | 2.25 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 18.5 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 120 kg |
| Masse maxi | 205 kg |
| Charge alaire | 11.08 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Appareil de type Zögling. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol le 7 avril 1935. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Ing. Erwin Musger par KEIMEL, Reinhard (1986) []. Luftfahrzeugbau in Österreich par KEIMEL, Reinhard (2003) [p. 116-117. Note + photo + plan 3 vues + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox