| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1981 |
| Pays | Lituanie |
| Designer(s) | OŠKINIS, Bronius |
| Premier constructeur | KIŠONAS, Česlovas & RINKEVIČIUS, Kęstutis, Kaunas (LT) |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Initiation |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 8.2 m |
| Longueur | 5.1 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | 6.6 |
| Surface alaire | 10.2 m2 |
| Profil aile | GAV-1 16% |
| Masse à vide | 84 kg |
| Masse maxi | 160 kg |
| Charge alaire | 15.7 kg/m2 |
| Vitesse mini | 42 km/h |
| Vitesse maxi | 100 km/h |
| Finesse maxi | 12 à 45 km/h |
| Taux de chute mini | 1.1 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||||
| Infos techniques | Aile avec une fente. Empennage en T. Dispositif d'atterrissage varié : skis pour la neige, roue ou flotteurs, et même train tricycle pour la conversion en motoplaneur. | ||||||||
| Histoire résumée | Planeur d'initiation pouvant être utilisé par tout pilote, mais plus particulièrement destiné aux enfants. Dessiné par Bronius OŠKINIS, le prototype a été construit par Česlovas KIŠONAS et Kęstutis RINKEVIČIUS, et appelé BrO-23KR. Le prototype BrO-23KR a été motorisé en 1982 par les mêmes constructeurs, sous le nom de BrOK-1M. | ||||||||
| Liens personnalités | OŠKINIS, Bronius (Lituanie) | ||||||||
| Remarques | "Garnys" = Héron | ||||||||
| Exemplaires existants | |||||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : VGC Lithuania . BrO-23KR . (2015-11-16 CL) Site : Albums de Benvenutas Ivanaukas . Photos. (2016-06-16 CL) Site : Forum VGC Lithuania . A propos du BrO-23. (2016-06-15 CL) Site : VGC Lietuva . . (2016-06-20 CL) Site : Lithanian Aviation Museum . Note + photo. (2025-07-09 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
| Autres sources | Short history of BrO gliders, par les membres du VGC Lituanie, via Francis Humblet, VGC News n° 127 (été 2009). |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox