| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1961 |
| Pays | Lituanie |
| Designer(s) | OŠKINIS, Bronius |
| Premier constructeur | Projet non abouti |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14 m |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 12.8 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 275 kg |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Projet qui n'a pas été mené à son terme. | ||||||
| Liens personnalités | OŠKINIS, Bronius (Lituanie) |
| Liens WEB | Site : VGC Lithuania . Negimęs sklandytuvas (BRO-14). (2009-10-23 JM) Site : Galerie photos de Benvenutas Ivanauskas . 4 photos. (2011-04-21 CL) Site : Forum VGC Lithuania . . (2016-07-06 CL) Site : Picasa . 4 photos. (2016-07-06 CL) |
| Livres | Zmogaus sparnai par DOVYDAITIS, Jonas (1971) [p. 262. Plan 3 vues]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox