| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1912 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | GUTERMUTH, Hans |
| Premier constructeur | Darmstädter Flugsport-Vereinigung, Darmstadt |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 10 m |
| Longueur | 8 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 22.4 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 44 kg |
| Masse maxi | 104 kg |
| Charge alaire | 4.2 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Planeur sesquiplan. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | GUTERMUTH, Hans (Allemagne) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | 100 Jahre Akademische Fliegergruppe Darmstadt par NOOT, Andreas & GORNY, Sarah & HEINRICH, Moritz & MANUSHYNA, Daria & STENGER, Martin (2021) [p. 19. Texte + 2 photos]. Das Segelflugzeug par LANGSDORFF, Werner von (1931) [p. 130. 1 photo + specs]. Forschen-Bauen-Fliegen par LEMKE, Frank-Dieter & JACOB, Rolf (2010) [p. 3. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox