| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1955 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | PÜTZER, Alfons |
| Premier constructeur | Pützer K.G. (DE) |
| Type d'appareil | Motoplaneur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 16 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Fuselage en tubes d'acier soudés, entoilé. Ailes et empennage bois et toile. |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Bidérive. Hélice propulsive. | ||||||
| Histoire résumée | Premier vol du Dohle I : décembre 1956 ; premier vol du Dohle II : 2 septembre 1957. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année approximative | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : LSV Bonn Rhein-Sieg . Geschichte des Luftsportverein Bonn Rhein - Sieg. Photo [Lien rompu]. (2022-06-30 CL) Site : Alfons Pützer Homepage . 3 photos. (2022-06-30 CL) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox