| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1923 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | KSOLL, Josef |
| Premier constructeur | Ksoll J., Schön-Ellguth |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | -- |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 14 m |
| Longueur | 5.5 m |
| Hauteur | 1.5 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 17 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 125 kg |
| Masse maxi | 195 kg |
| Charge alaire | 11 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | KSOLL, Josef (Allemagne) |
| Liens WEB | Pas de site référencé. |
| Livres | Das Segelflugzeug par LANGSDORFF, Werner von (1931) [p. 147. Photo + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox