| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1924 |
| Pays | Suisse |
| Designer(s) | SPALINGER, Jakob |
| Premier constructeur | SPALINGER, Jakob |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 12.5 m |
| Longueur | 5.5 m |
| Hauteur | 1.2 m |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 15 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 75 kg |
| Masse maxi | 150 kg |
| Charge alaire | 10 kg/m2 |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | 12 |
| Taux de chute mini | 0.9 m/s |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Vainqueur du concours suisse de 1924. | ||||||
| Plans | * Liasse de plans dessinés par F. Fischer disponibles à l'IG Albatros ; contact : beat.galliker@bluewin.ch | ||||||
| Liens personnalités | SPALINGER, Jakob (Suisse) | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : IG Albatros . IGA Frühjahrstreffen 2009 Trimbach. Photos du modèle de Frédéric Fischer.. (2017-01-08 CL) |
| Livres | Die Geschichte der Schweizerischen Luftfahrt - Mit und ohne Motor par TILGENKAMP, Erich (1942) [p. 40-42, 148. Photo + Specs]. Vieilles Plumes n° 11 - Les sports aériens 1941-1944 (3e partie) par COURRIER, Pierre & MARCEAU, Jacques (2000) [p. 51. Mention]. Vier Schweizer Flieger erzählen par ACKERMANN, Walter & FARNER, Willi & FRETZ, Robert & VACANO, Philipp (1934) [p. 57. 2 photos]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox