| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
2005 |
| Pays | Tchéquie |
| Designer(s) | -- |
| Premier constructeur | ProFe |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Entraînement |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 13.3 m |
| Longueur | 6.3 m |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | 10.5 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | 260 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | Empennage en T. | ||||||
| Histoire résumée | -- | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année incertaine. | ||||||
| Compléments docs |
| Liens WEB | Site : ProFe . ProFe Banjo. (2009-12-13) |
| Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox