DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1961 |
Pays | Afrique du Sud |
Designer(s) | BEATTY, Patrick James & JOHL, Wilfred A. Theodore (Fritz) |
Premier constructeur | Patrick James BEATTY (SA) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 15.24 m |
Longueur | 7.06 m |
Hauteur | -- |
Allongement | 19.77 |
Surface alaire | 11.8 m2 |
Profil aile | NACA 653418 à l'emplanture, NACA2410 (modifié) au saumon |
Masse à vide | 306 kg |
Masse maxi | 388 kg |
Charge alaire | 33.5 kg/m2 |
Vitesse mini | 66 km/h |
Vitesse maxi | 236 km/h |
Finesse maxi | 37.5 à 98 km/h |
Taux de chute mini | 0.64 m/s à 72.5 km/h |
Nb sièges | 1 |
Structure | Presque entièrement en bois, avec un revêtement en contreplaqué de toutes les surfaces (tout bois) |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Volets Fowler (avec volets déployés : surface 14,04 m2, allongement 17,3). Empennage en T | ||||||
Histoire résumée | Avant même la fin de la construction de leur BJ-1 (qui fut abandonnée), Pat BEATTY et Fritz JOHL avaient lancé en 1955 un second projet de planeur de performance adapté aux fortes ascendances souvent rencontrées en Afrique du Sud. Construit sous la direction de P. J. Beatty, le BJ-2 a volé pour la première fois en janvier 1961, piloté par le constructeur lui-même. Sa première apparition en compétition fut les nationaux d'Afrique du Sud (décembre 1961 à janvier 1962) qu'il remporta, piloté par Pat Beatty. Pendant cette compétition il établit un record du monde de vitesse (officieux) sur un triangle de 400 km à une vitesse de 102.3 km/h et réussit aussi un vol de 600 km aller et retour à 90 km/h. Dans les fortes conditions courantes en Afrique du Sud le BJ-2 pouvait exprimer pleinement son potentiel. C'est ainsi que, piloté par Bert "Poet" Dommisse, il battit le record du monde (homologué FAI) de vitesse en triangle sur 500 km à la vitesse de 107.5 km/h juste avant de gagner les nationaux d'Afrique du Sud 1963/4. En 1965, la participation de Bert "Poet" Dommisse aux championnats du monde de South Cerney (Angleterre) fut anecdotique, le planeur lourdement chargé n'étant pas du tout adapté aux faibles conditions aérologiques rencontrées. A la fin des années 1990, le planeur était encore en état de vol, totalisant certainement plus de 2500 heures de vol. | ||||||
Liens personnalités | BEATTY Patrick James (Afrique du Sud) JOHL Wilfred A. Theodore (Fritz) (Afrique du Sud) | ||||||
Remarques | Assegai = sagaie | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Site : Google Groups . Texte. (2022-10-12 CL) Site : Wikipedia (en) . Texte + specs. (2016-11-13 CL) Site : AviaDejaVu . Plan 3 vues. (2016-11-13 CL) |
Livres | Sailplanes 1945-1965 par SIMONS, Martin (2001) [p. 226. Note + plan 3 vues + specs]. |
Autres sources | Soaring juin 1962 p 21. Note + Photo. Soaring avril 1963 p 3. Note + Photo de couverture. The BJ-2 glider, Soaring vol. 28 n° 3, mars 1964 p 3-4. Note + grande photo. Taylor, John W R (1962). Jane's All the World's Aircraft 1962-63. London: Sampson Low, Marston & Co. Ltd. p. 336. The South African nationals 1962, Sailplane & Gliding. XIII (2): 76, 112. Avril 1962. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox