DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1919 |
Pays | Hollande |
Designer(s) | FOKKER, Anthony |
Premier constructeur | FOKKER, Anthony |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Performance |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | Single seat glider with cantilever shoulder wing, both wheel undercariage and flying-boat configuration. | ||||||
Histoire résumée | -- | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Dutch Aviation . Note + 1 photo. (2010-02-07 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox