| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1990 |
| Pays | Allemagne |
| Designer(s) | Université de Stuttgart |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Propulsion solaire |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | -- |
| Longueur | -- |
| Hauteur | -- |
| Allongement | -- |
| Surface alaire | -- |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | -- |
| Masse maxi | -- |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | -- |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Machine à propulsion solaire, construite par l'équipe de l'Université de Stuttgart, avec les ailes du Velair 88 de Frank Peer. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
| Remarques | Année incertaine. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox