DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1935 |
Pays | Allemagne |
Designer(s) | -- |
Premier constructeur | Deutsche Forschungsinstitut für Segelflug des Deutschen Luftsportverbandes |
Type d'appareil | Motoplaneur |
Fonction | -- |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | 14 m |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | 17.5 m2 |
Profil aile | -- |
Masse à vide | 210 kg |
Masse maxi | 320 kg |
Charge alaire | 18.3 kg/m2 |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | 90 km/h |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | -- |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | |||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. | ||||||
Remarques | Maikäfer = Hanneton Date à valider | ||||||
Compléments docs |
Liens WEB | Pas de site référencé. |
Livres | Handbuch des Motor- und Segelfliegens - Band 1 par VOGELSANG, W. (1935) [p. 225, 226. 2 photos + specs + texte]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox