DONNÉES GÉNÉRALES |
Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1979 |
Pays | Brésil |
Designer(s) | PESSOA BOSCARDIN, João Carlos |
Premier constructeur | IPE Aeronaves (Industria Paranaense de Estruturas, Brésil) |
Type d'appareil | Planeur |
Fonction | Entraînement |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Envergure | -- |
Longueur | -- |
Hauteur | -- |
Allongement | -- |
Surface alaire | -- |
Profil aile | -- |
Masse à vide | -- |
Masse maxi | -- |
Charge alaire | -- |
Vitesse mini | -- |
Vitesse maxi | -- |
Finesse maxi | |
Taux de chute mini | -- |
Nb sièges | 1 |
Structure | -- |
Constructeur(s) |
| ||||||
Infos techniques | -- | ||||||
Histoire résumée | A la fin de l’année 1978, IPE terminait l’étude d’un planeur biplace d’entraînement dérivé du KW-2 Bigua, incluant des modifications augmentant les performances de l’appareil et simplifiant la fabrication : ailes sans flèche négative, dessin du nez modifié entre autre. Désigné IPE 02, ce prototype effectua son premier vol le le 24 mai 1979, à Bauru, São Paulo. S'ensuivit alors de longues séries de tests et de vols d'essai. Ces essais ont conduit le constructeur à introduire d'autres changements visant à améliorer ses performances et à répondre à certaines exigences du Ministère de l’Air (changement du profil des ailes, envergure 16,6 m, changements structurels, ajout d’un lest fixe). Le modèle de série désigné IPE 02B «Nhapecan II" effectua son premier vol en 1983 et fut certifié en 1986. | ||||||
Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
Liens WEB | Site : Plandores Brazil . Note + photos + specs. (2013-01-16 CL) Site : Wikipedia . Note. (2013-01-18 CL) |
Livres | Pas de livre référencé. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox