| DONNÉES GÉNÉRALES |
| Année du premier vol (ou de design, si seul projet) |
1925 |
| Pays | Pologne |
| Designer(s) | JACH, Franciszek |
| Premier constructeur | |
| Type d'appareil | Planeur |
| Fonction | Expérimental |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
| Envergure | 12 m |
| Longueur | 6.5 m |
| Hauteur | 1.8 m |
| Allongement | 8 |
| Surface alaire | 18 m2 |
| Profil aile | -- |
| Masse à vide | 80 kg |
| Masse maxi | 145 kg |
| Charge alaire | -- |
| Vitesse mini | -- |
| Vitesse maxi | -- |
| Finesse maxi | |
| Taux de chute mini | -- |
| Nb sièges | 1 |
| Structure | Bois et toile |
| Constructeur(s) |
| ||||||
| Infos techniques | -- | ||||||
| Histoire résumée | Un planeur du capitaine Jach Franciszek, qui a été construit à l'école de pilotage de Bydgoszcz. Il a pris part à la deuxième compétition de planeurs Oksywie à Gdynia (17/05 - 15/06/1925), avec le n°3. Le planeur était piloté par W. Szulczewski. Le vol a duré 16 secondes. L'histoire ultérieure de cette machine est inconnue. | ||||||
| Liens personnalités | Pas de personnalité associée. |
| Liens WEB | Site : Site de Piotr Piechowski . Photo + specs. Photo de mauvaise qualité (2009-10-26 CL) |
| Livres | Pierwsze Polskie Szybowce Sportowe 1923-1925 par GLASS, Andrzej (2017) [p. 70-71. Note + 2 photos + plan 3 vues + specs]. Polskie konstrukcje lotnicze, Tom I par GLASS, Andrzej (2004) [p. 403-404. Note + 1 photo (mauvaise) + specs]. |
Team J2mcL © 2003 -
- Pages optimisées pour Mozilla Firefox